210|
211| 经典护肝
212|
213|
211| 经典护肝
212|
214| 护肝 · 抗炎 · 抗氧化
215|
222| 姜黄素(Curcumin)
216|从姜黄根茎中提取的多酚类化合物,具有抗氧化、抗炎、支持肝脏解毒等多重健康益处,与水飞蓟素协同护肝。
217| 221|1| 2| 3|
4| 5| 6| 7|源自日本,科学解读每一种健康成分
198|每一种成分背后,都有严谨的科学研究支撑
206|
211| 经典护肝
212| 从姜黄根茎中提取的多酚类化合物,具有抗氧化、抗炎、支持肝脏解毒等多重健康益处,与水飞蓟素协同护肝。
217| 221|
226| 超级抗氧化
227| 超强天然抗氧化剂,支持皮肤光保护与抗衰老。
232| 236|
241| 肠道健康
242| 支持肠道微生态平衡与消化健康。
247| 251|
256| Omega-3
257| 富含DPA、EPA、DHA等Omega-3脂肪酸,生物利用度比鱼油高。
262| 266|
271| 协同抗衰
272| Sirtuin激活因子,与NMN协同支持抗衰老。
277| 281|
286| 经典护肝
287| 经典护肝成分,支持肝脏解毒与抗氧化保护。
292| 296|
301| 心脏动力
302| 线粒体能量产生关键因子,支持心脏健康与细胞活力。
307| 311|
316| 超级抗氧化
317| 天然超级抗氧化剂,选择性保护高氧化应激组织。
322| 326|
331| 睡眠健康
332| 重要的抑制性神经递质,支持睡眠质量与情绪调节。
337| 341|
346| 免疫支持
347| 免疫系统关键蛋白,支持免疫功能与肠道健康。
352| 356|
361| 海洋精华
362| 来自褐藻的多糖,支持免疫调节与细胞健康。
367| 371|
376| 经典成分
377| 纳豆发酵产生的酶,支持血液循环与心血管健康。
382| 386|
391| 明星成分
392| NAD+前体物质,支持细胞能量代谢、DNA修复与抗衰老机制。
397| 401|
406| 结构蛋白
407|
脑健康
改善脑部血液循环与认知功能的天然植物提取物,富含银杏黄酮苷和萜内酯。
万能抗氧化
自然界唯一水脂双溶的万能抗氧化剂,线粒体能量代谢辅酶,抗氧化网络核心枢纽。
抗氧化之母
人体最重要的内源性抗氧化剂,具有抗氧化、解毒、免疫调节、美白等多重功效。
人体最丰富的结构蛋白,支持皮肤弹性、关节健康与骨骼强度。
412| 416|